Ипотека
![]() |
|
|
| АИЖК по Тюменской области | Западно-Сибирский банк Сбербанка России | Запсибкомбанк |
![]() |
||
| ВТБ24 | МДМ Банк | Ханты-Мансийский банк |
Перечень документов, необходимых для принятия решения по кредитной заявке
Документы, предоставление которых обязательно |
Дополнительные документы |
|
|
Почему ипотека выгоднее аренды?
| Сбербанк | Тип квартиры | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость квартиры, руб. | 1 470 000 | 1 870 000 | 2 820 000 | |
| Первоначальный взнос, руб (20%) | 294 000 | 374 000 | 564 000 | |
| Размер кредита, руб. | 1 176 000 | 1 496 000 | 2 256 000 | |
| Ставка по кредиту, % годовых | 14,75% | 14,75% | 14,75% | |
| Срок кредитования, лет | 30 | 30 | 30 | |
| Ежемесячный платеж, руб. (аннуитет) | 14 635 | 18 617 | 28 075 | |
| Арендная плата, в месяц, тыс. руб. | 16-18 | 20-25 | 25-30 |
| МДМ Банк | Тип квартиры | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость квартиры, руб. | 1 470 000 | 1 870 000 | 2 820 000 | |
| Первоначальный взнос, руб (30%) | 441 000 | 561 000 | 846 000 | |
| Размер кредита, руб. | 1 029 000 | 1 309 000 | 1 974 000 | |
| Ставка по кредиту, % годовых | 9,50% | 9,50% | 9,50% | |
| Срок кредитования, лет | 30 | 30 | 30 | |
| Ежемесячный платеж, руб. (аннуитет) | 8 652 | 11 007 | 16 598 | |
| Арендная плата, в месяц, тыс. руб. | 16-18 | 20-25 | 25-30 |
| Запсибкомбанк | Тип квартиры | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость квартиры, руб. | 1 470 000 | 1 870 000 | 2 820 000 | |
| Первоначальный взнос, руб. (30%) | 441 000 | 561 000 | 846 000 | |
| Размер кредита, руб. | 1 029 000 | 1 309 000 | 1 974 000 | |
| Ставка по кредиту, % годовых | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
| Срок кредитования, лет | 30 | 30 | 30 | |
| Ежемесячный платеж, руб. (аннуитет) | 10 982 | 13 970 | 21 068 | |
| Арендная плата, в месяц, тыс. руб. | 16-18 | 20-25 | 25-30 |
| Запсибкомбанк | Тип квартиры | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
|---|---|---|---|---|
| (без первоначального взноса) | Стоимость квартиры, руб. | 1 470 000 | 1 870 000 | 2 820 000 |
| Первоначальный взнос, руб. (0%) | 0 | 0 | 0 | |
| Размер кредита, руб. | 1 470 000 | 1 870 000 | 2 820 000 | |
| Ставка по кредиту, % годовых | 16,5% | 16,5% | 16,5% | |
| Срок кредитования, лет | 30 | 30 | 30 | |
| Ежемесячный платеж, руб. (аннуитет) | 20 300 | 25 900 | 39 070 | |
| Арендная плата, в месяц, тыс. руб. | 16-18 | 20-25 | 25-30 |
| ХМБ | Тип квартиры | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость квартиры, руб. | 1 470 000 | 1 870 000 | 2 820 000 | |
| Первоначальный взнос, руб. (20%) | 294 000 | 374 000 | 564 000 | |
| Размер кредита, руб. | 1 176 000 | 1 496 000 | 2 256 000 | |
| Ставка по кредиту, % годовых | 12% | 12% | 12% | |
| Срок кредитования, лет | 30 | 30 | 30 | |
| Ежемесячный платеж, руб. (аннуитет) | 12 103 | 15 397 | 23 219 | |
| Арендная плата, в месяц, тыс. руб. | 16-18 | 20-25 | 25-30 |
| ВТБ24 | Тип квартиры | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость квартиры, руб. | 1 470 000 | 1 870 000 | 2 820 000 | |
| Первоначальный взнос, руб. (20%) | 294 000 | 374 000 | 564 000 | |
| Размер кредита, руб. | 1 176 000 | 1 496 000 | 2 256 000 | |
| Ставка по кредиту, % годовых | 11,00% | 11,00% | 11,00% | |
| Срок кредитования, лет | 30 | 30 | 30 | |
| Ежемесячный платеж, руб. (аннуитет) | 11 204 | 14 252 | 21 493 | |
| Арендная плата, в месяц, тыс. руб. | 16-18 | 20-25 | 25-30 |

